Gyors linkek
Üdvözöli önt a SAUTER Magyarország
Ha kérdése van vagy beszélni szeretne egy szakértővel,
a megfelelő személyhez irányítjuk.
>55.008 VUL: Átmenő kisszelep Pnévl.: 16 bar
VUL: Átmenő kisszelep Pnévl.: 16 bar
|
Típus | Leírás |
|---|---|
VUL010F300 | Small trough valve;DN10PN16;G1/2A;Kvs=1. 6;=% |
VUL010F310 | Small trough valve;DN16PN16;G1/2A;Kvs=1. 0;=% |
VUL010F320 | Small trough valve;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0. 63;=% |
VUL010F330 | Small trough valve;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0. 40;=% |
VUL010F340 | Small trough valve;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0. 16;=% |
VUL010F600 | Small through valve;DN10PN16;D=15mm;Kvs= 1.6;=% |
VUL010F610 | Small through valve;DN10PN16;D=15mm;Kvs= 1.0;=% |
VUL010F620 | Small through valve;DN10PN16;D=15mm;Kvs= 0.63;=% |
VUL010F630 | Small through valve;DN10PN16;D=15mm;Kvs= 0.40;=% |
VUL015F300 | Small through valve;DN15PN16;G3/4A;Kvs=3 .5;=% |
VUL015F310 | Small through valve;DN15PN16;G3/4A;Kvs=2 .5;=% |
VUL020F300 | Small through valve;DN20PN16;G 1A;Kvs=4. 5;=% |

