Gyors linkek
Üdvözöli önt a SAUTER Magyarország
Ha kérdése van vagy beszélni szeretne egy szakértővel,
a megfelelÅ‘ személyhez irányÃtjuk.
No | TÃpus | LeÃrás | PDS Link |
|---|---|---|---|
51.345 | Motoros hajtómű | ||
51.346 | Motoros hajtómű helyzetszabályozóval | ||
51.372 | Forgató hajtómű golyós csaphoz | ||
51.373 | Működtető, helyzetszabályozóval | ||
51.363 | Forgató hajtómű golyós csaphoz | ||
51.364 | Forgató hajtómű golyós csaphoz (SUT technológiával) | ||
51.331 | Motoros hajtómű helyzetszabályozóval | ||
51.330 | Motoros hajtómű | ||
51.033 | ZsaluállÃtó hajtómű rugós visszatérÃtéssel | ||
51.034 | ZsaluállÃtó hajtómű rugós visszatérÃtéssel, helyzetszabályozóval | ||
51.035 | ZsaluállÃtó hajtómű rugós visszatérÃtéssel | ||
51.036 | ZsaluállÃtó hajtómű rugós visszatérÃtéssel, helyzetszabályozóval | ||
51.041 | Működtető (SUT technológiával) 5, 10 Nm | ||
51.040 | Működtető 5, 10 Nm | ||
51.024 | ZsaluállÃtó hajtómű (SUT technológiával), LON kommunikációval | ||
51.025 | ZsaluállÃtó hajtómű 18 Nm | ||
51.023 | ZsaluállÃtó hajtómű (SUT technológiával) 15, 30 Nm | ||
51.022 | ZsaluállÃtó hajtómű 30 Nm | ||
51.367 | Szelephajtómű rugós visszatérÃtéssel | ||
51.368 | Szelephajtómű rugós visszatérÃtéssel (SUT technológiával) | ||
51.378 | Szelephajtómű rugós visszatérÃtéssel (SUT technológiával) | ||
51.361 | Szelephajtómű | ||
51.362 | Szelephajtómű (SUT technológiával) | ||
51.365 | Szelephajtómű | ||
51.366 | Szelephajtómű, helyzetszabályozóval | ||
51.377 | Szelephajtómű (SUT technológiával), helyzetszabályozóval | ||
51.379 | Szelephajtómű (SUT technológiával), biztonsági lezáró funkcióval |

